1 | BARRAGAN HURTADO ANDRES FELIPE | |||||||||||||
2 | BAUTISTA OSPINO DIONEL ADRIAN | |||||||||||||
3 | BORREGO LEAL JUAN DIEGO | |||||||||||||
4 | CARRASCAL MENDEZ JUAN SEBASTIAN | |||||||||||||
5 | CARRILLO VASQUEZ SAUL DARIO | |||||||||||||
6 | CASTANEDA ONATE JHON JAIRO | |||||||||||||
7 | DIAZ GRACIA ESNEIDER ANDRES | |||||||||||||
8 | FERNANDEZ SIERRA KAROL MICHELL | |||||||||||||
9 | FONSECA ROJAS LINA MARCELA | |||||||||||||
10 | FONSECA SANCHEZ JUAN CAMILO | |||||||||||||
11 | FRAGOZO HINOJOSA SAMUEL DAVID | |||||||||||||
12 | GALVIS ESTEBAN KEINER DAVID | |||||||||||||
13 | GAMARRA SIERRA KATHERIN PATRICIA | |||||||||||||
14 | GARZON PACHECO BRIGETH CAROLINA | |||||||||||||
15 | GUTIERREZ GABRIELA ESTEFANI | |||||||||||||
16 | JIMENEZ CONTRERAS ANDREA CAROLINA | |||||||||||||
17 | JULIO MARRIAGA YESICA CAROLINA | |||||||||||||
18 | LAGOS MENDOZA JUAN DAVID | |||||||||||||
19 | MARTINEZ JIMENEZ MARIA VALENTINA | |||||||||||||
20 | MERCADO CHOURIO WILMARY PATRICIA | |||||||||||||
21 | MOLINA DAINER ALBERTO | |||||||||||||
22 | MONTERO PERTUZ YULIETH PAOLA | |||||||||||||
23 | NAVARRO JIMENEZ EDILBERTO | |||||||||||||
24 | OSPINO CERVANTES ASHELY DARIANA | |||||||||||||
25 | PABON SALAS JULIO CESAR | |||||||||||||
26 | PALOMINO CALDERON MARIEM SOFIA | |||||||||||||
27 | PARRA BARROS HAROLD JOEL | |||||||||||||
28 | PEÑUELA MIRANDA ANGEL DAVID | |||||||||||||
29 | PEREZ SOLIS ADRIANA MARGARITA | |||||||||||||
30 | PINTO VASQUEZ DEYVER MIQUEL | |||||||||||||
31 | RAAD GUTIERREZ ERIC ABDALA | |||||||||||||
32 | SERRANO GONZALEZ PABLO ELIAS | |||||||||||||
33 | TARAZONA DANGOND MARIA F | |||||||||||||
Sitio para interacción pedagógica en el fortalecimiento de los valores y la espiritualidad de los estudiantes san joaquinenses (valledupar).
miércoles, 5 de agosto de 2020
NOTAS DEL II PERIODO. RELIGION. 601
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario