1 | ANDRADE CARMONA ANDERSON DAVID | |||||||||||||
2 | ARTECHE MENDEZ IVAN ANDRES | |||||||||||||
3 | AVILA LOZANO LAURA MARCELA | |||||||||||||
4 | BAYONA CARVONEL ELIZABETH | |||||||||||||
5 | BERMUDEZ RIVERA NAYELIS ANDREA | |||||||||||||
6 | CANTILLO ACUÑA CAMILA ANDREA | |||||||||||||
7 | CRESPO OSPINO ANDREA STEFANYA | |||||||||||||
8 | CUERVO BARBOSA YENLY YIRETH | |||||||||||||
9 | CHINCHILLA BERMUDEZ YOASKIN ORLEIN | |||||||||||||
10 | DAZA ROMERO YAIRETH | |||||||||||||
11 | HERNANDEZ CRESPO STEPHANIE VALENTINA | |||||||||||||
12 | HERRERA PEDROZO DAYRIS MARGARITA | |||||||||||||
13 | LEAL VALBUENA JUAN PABLO | |||||||||||||
14 | LOPEZ BAYONA ANTONI SEBASTIAN | |||||||||||||
15 | LOPEZ VILLAFAÑE CRISTINA ISABEL | |||||||||||||
16 | MARTINEZ GOMEZ JULIETH TATIANA | |||||||||||||
17 | MERCADO DE ORO RUTH DANIELA | |||||||||||||
18 | MUSLACO RIVERO MICHEEL | |||||||||||||
19 | NIEVES JIMENEZ INGRIS LORENA | |||||||||||||
20 | NUÑEZ OSPINO LUIS ANDRES | |||||||||||||
21 | OCHOA CARDONA JUAN DAVID | |||||||||||||
22 | PACHECO LUNA DANIELA YULIETH | |||||||||||||
23 | PAREJO ORREGO MOISES DAVID | |||||||||||||
24 | PAYARES PEREZ WALDIS JOSE | |||||||||||||
25 | PEÑA MONTERO ANDRES DAVID | |||||||||||||
26 | PEREZ SOLIS ANDRES FELIPE | |||||||||||||
27 | PERNIAS QUINTERO JHOAM DAVID | |||||||||||||
28 | QUEVEDO GONZALEZ DAVID JOSE | |||||||||||||
29 | RODRIGUEZ ARIAS ANDREA CAROLINA | |||||||||||||
30 | RODRIGUEZ LOZANO JORGE ARMANDO | |||||||||||||
31 | SIERRA ARRIETA JOSE DAVID | |||||||||||||
32 | URIELES CAÑIZARES SANTIAGO | |||||||||||||
33 | VEGA NIEVES MARIA ISABEL | |||||||||||||
34 | VILLASMIL ARENAS DIEGO ANDRES | |||||||||||||
35 | ZABALA VERGARA WILMARY JOSE | |||||||||||||
Sitio para interacción pedagógica en el fortalecimiento de los valores y la espiritualidad de los estudiantes san joaquinenses (valledupar).
miércoles, 5 de agosto de 2020
NOTAS DEL II PERIODO DE ÉTICA. IGUAL PARA RELIGIÓN. 901
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario