1 | ACOSTA DIAZ JOSE JORGE | |||||||||||||
2 | AGRESOT MENDOZA MAYRA ALEJANDRA | |||||||||||||
3 | ALVAREZ GARCIA SHARON JOHANA | |||||||||||||
4 | ARAUJO VALVERDE MARIA ANGEL | |||||||||||||
5 | ARTECHE MENDEZ INES MARIA | |||||||||||||
6 | BONILLA LARA DANIEL ENRIQUE | |||||||||||||
7 | BRAVO RIVERA DURLEY SENITH | |||||||||||||
8 | CACERES CACERES ANGIE CAMILA | |||||||||||||
9 | DAZA MARTINEZ ZULEIMA MARIA | |||||||||||||
10 | DE LUQUEZ MARTINEZ JULIETH PAOLA | |||||||||||||
11 | FERNANDEZ PEÑA EDILBERTO ANDRES | |||||||||||||
12 | FONSECA RANGEL BREINER CAMILO | |||||||||||||
13 | GAMEZ DIAZ SARAY MARCELA | |||||||||||||
14 | HERRERA TEHERAN ESTEFANIS | |||||||||||||
15 | IGUARAN CAMARGO CRISTIAN DAVID | |||||||||||||
16 | JIMENEZ CHARRIS JESUS DAVID | |||||||||||||
17 | JIMENEZ PEÑA CRISTIAN CAMILO | |||||||||||||
18 | LAURENS MARTINEZ ANDREA DANIELA | |||||||||||||
19 | LUNA CUELLO TOMAS SANTIAGO | |||||||||||||
20 | MAHECHA ACOSTA JEREMITH BLACKJOB | |||||||||||||
21 | NAVARRO ARIAS KEILA | |||||||||||||
22 | PACHECO VERGARA YENIRIS PAOLA | |||||||||||||
23 | PEREZ MARTINEZ JUAN PABLO | |||||||||||||
24 | PERTUZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL | |||||||||||||
25 | ROCHA DIAZ ANDREA MARCELA | |||||||||||||
26 | RODRIGUEZ RANGEL NATALIA ANDREA | |||||||||||||
27 | ROJAS MORENO JUAN JOSE | |||||||||||||
28 | RUIZ ESALAS KATTY MILENA | |||||||||||||
29 | SAMPAYO ESAA FRANCISCO ALEXANDER | |||||||||||||
30 | SARMIENTO RICO SAYLETH JADITH | |||||||||||||
31 | TRUJILLO ABREU DANIELA CAROLINA | |||||||||||||
32 | VERDECIA ORTEGA LUIS MANUEL | |||||||||||||
33 | VILORIA RANGEL MARCELA MARGARITA | |||||||||||||
34 | YEPEZ TORRIJAS BERONICA ISABEL | |||||||||||||
35 | ZUÑIGA MAESTRE MARIA CAMILA | |||||||||||||
Sitio para interacción pedagógica en el fortalecimiento de los valores y la espiritualidad de los estudiantes san joaquinenses (valledupar).
miércoles, 5 de agosto de 2020
NOTAS DEL II PERIOD DE ETICA DDEL 802. PROF. RUBEN VILLAZON
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario