INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOAQUIN
JORNADA TARDE
GRUPO: 1001 EDUCACIÓN RELIGIOSA Y MORAL
LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: I
NOTA: LOS ESTUDIANTES DEBEN CREAR SU CORREO GMAIL PARA PODER HACER COMENTARIOS. EVALUACIONES. TALLERES. EN ESTE II PERIODO SE HARAN UNOS TALLERES VIRTUALES.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE. NOTA FALLAS LOGRO.
1 ACUNA BLANCO DINA LUZ 80 0 3 0 0 0 0 0
2 ALVAREZ VENCE YISEL 65 2 7 0 0 0 0 0
3 ANTELIZ QUINTERO ANDRES FELIPE 77 0 7 0 0 0 0 0
4 BARON CHINCHILLA LICETH CAROLINA 80 0 3 0 0 0 0 0
5 BONILLA GUERRA DANIEL JOSE 90 0 2 0 0 0 0 0
6 CANTILLO VILLAZON MELISSA 88 0 3 0 0 0 0 0
7 CONTRERAS CALDERON ANDREA CAROLINA 90 0 2 0 0 0 0 0
8 DAZA DINGULA MARIANA 90 0 2 0 0 0 0 0
9 GALINDO JIMENEZ JUAN SEBASTIAN 63 2 7 0 0 0 0 0
10 GAMARRA BOCANEGRA YARLEDIS 77 0 7 0 0 0 0 0
11 HERNANDEZ LIDUEÑA CHELSIN YICEL 78 0 7 0 0 0 0 0
12 HERNANDEZ LIDUEÑA CHERIL YACIEL 79 0 7 0 0 0 0 0
13 HERRERA DIAZ DANIELA ANDREA 80 0 3 0 0 0 0 0
14 JAIMES PEREZ JOSE CAMILO 80 0 3 0 0 0 0 0
15 JIMENEZ GRACIANI BRIANYS DAYANA 80 0 3 0 0 0 0 0
16 LAGUNA USECHE LUIS GABRIEL 70 0 7 0 0 0 0 0
17 MADRID BAZA DIANA PATRICIA 80 0 3 0 0 0 0 0
18 MARCHENA CORDOBA YELSI JOHANA 88 0 3 0 0 0 0 0
19 MARTINEZ CORDERO JUAN MANUEL 70 0 7 0 0 0 0 0
20 MARTINEZ VILLEGAS SERGIO LUIS 70 0 7 0 0 0 0 0
21 MENDOZA AHAWALY HERNAN ENRIQUE 77 0 7 0 0 0 0 0
22 MORENO HINOJOSA MOISES DAVID 78 0 7 0 0 0 0 0
23 MORRON AGUILAR NALLIBIS ISABEL 90 0 2 0 0 0 0 0
24 NIEVES JIMENEZ MARIANA 90 0 2 0 0 0 0 0
25 NORIEGA SIMANCAS RAFAEL 94 0 2 0 0 0 0 0
26 OSORIO BRUGES ANDREA CAMILA 78 0 7 0 0 0 0 0
27 OSTIA RANGEL BRYAN DAVID 80 0 3 0 0 0 0 0
28 PADILLA ZAPATA JAVIER FRANCISCO 77 0 7 0 0 0 0 0
29 PEÑA SANMIGUEL MARIA DEL CARMEN 78 0 7 0 0 0 0 0
3
0 PORTELA LOPEZ LAURA DANIELA 80 0 3 0 0 0 0 0
31 QUINTERO GARCIA CARLOS MANUEL 90 0 2 0 0 0 0 0
32 RICO ARIAS ANDRES MAURICIO 63 0 7 0 0 0 0 0
33 RINCONES ALFARO AMAURY JUNIOR 78 0 7 0 0 0 0 0
34 RODRIGUEZ OROZCO ANDRES FELIPE 78 0 7 0 0 0 0 0
35 SANTIAGO MOLINA JESUS DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 0
36 TORRES CASTAÑEDA MARVIN CAMILO 76 0 7 0 0 0 0 0
37 TRUJILLO ABREU JHOSNELY FABIANA 92 0 2 0 0 0 0 0
38 VILLEROS MARTINEZ MARIA DE JESUS 62 2 7 0 0 0 0 0
GRUPO: 1002 EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL
LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 1
1 ALVAREZ SALAMANCA LORENA ANDREA 90 0 2 0 0 0 0 0
2 ARIAS ESPAÑA NICOLL DAYANA 76 0 7 0 0 0 0 0
3 ARRIETA MAZO JOSE DE JESUS 80 0 3 0 0 0 0 0
4 BOLAÑO GUTIERREZ WENDY VANESA 78 0 7 0 0 0 0 0
5 BOTERO QUINTERO DAGOMARO JOSÉ 74 0 7 0 0 0 0 0
6 CARDEÑO ECHAVEZ NALMIS JOSÉ 83 0 3 0 0 0 0 0
7 CORRO ZAMBRANO JHOSNIN EDUARDO 93 0 2 0 0 0 0 0
8 CRUZADO CAMPO ANGELA DANIELA 90 0 2 0 0 0 0 0
9 DAZA TORRES JOSE MANUEL 90 0 2 0 0 0 0 0
10 DAZA TORRES MARCOS FIDEL 90 0 2 0 0 0 0 0
11 GAMEZ MARENCO DANIELA FERNANDA 83 0 3 0 0 0 0 0
12 GULLOSO CARDEÑO CIRO ESTEBAN 90 0 2 0 0 0 0 0
13 HERNANDEZ COAVAS ADRIANA ISABEL 78 0 7 0 0 0 0 0
14 HERNANDEZ COAVAS EINER JOSE 75 2 7 0 0 0 0 0
15 IGUARAN BAYONA ELIZABETH YASMIN 88 0 3 0 0 0 0 0
16 LAGUNA PRETEL HARYS YASSER 76 0 0 0 0 0 0 0
17 LOPEZ MEJIA JUAN ESTEBAN 78 0 0 0 0 0 0 0
18 MAESTRE GIL DARIO ALFONSO 95 0 2 0 0 0 0 0
19 MARTINEZ CACERES NATALIA 90 0 2 0 0 0 0 0
20 MARTINEZ MADERO DAYANIS JHISELA
86 0 3 0 0 0 0 0
21 MEJIA ALFONSO SEBASTIAN 65 2 7 0 0 0 0 0
22 MONTENEGRO MARTINEZ ANA LUCIA 83 0 3 0 0 0 0 0
23 NARVAEZ MENDOZA MARCELA JOHANA 83 0 3 0 0 0 0 0
24 OCHOA PINEDA EDUARDO ANDRÉS 74 1 7 0 0 0 0 0
25 ORTEGA VALET LEONARDO ANDRES 84 0 3 0 0 0 0 0
26 ORTIZ BORREGO DANNA ISABEL 80 0 3 0 0 0 0 0
27 PINTO RODRIGUEZ MANUEL ENRIQUE 87 0 3 0 0 0 0 0
28 RAMIREZ BERMUDEZ JOSE MANUEL 88 0 3 0 0 0 0 0
29 RAMOS PAVA JORGE ARMANDO 82 0 3 0 0 0 0 0
30 RIOS AMAYA MARIANA 84 0 3 0 0 0 0 0
31 RODRIGUEZ DUARTE JULIANA 61 2 7 0 0 0 0 0
32 SUAREZ VELASQUEZ YUSARIS FASIURIS 90 0 2 0 0 0 0 0
33 TERNERA CASTAÑEDA JEAN CARLOS 84 0 3 0 0 0 0 0
34 TORREGROZA VERGARA DAIRO JOSE 80 0 3 0 0 0 0 0
35 TORRES GUARIN DIELVER DE JESUS 81 1 3 0 0 0 0 0
36 TRIANA GUZMAN MARIA ISABEL 85 0 3 0 0 0 0 0
37 URRUTIA VARGAS ARLEY EDUARDO 87 0 3 0 0 0 0 0
38 VERGARA AVILA MARIA CAMILA 84 0 3 0 0 0 0 0
GRUPO: 1102 EDUCACIÓN RELIGIOSA Y MORAL LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: I
1 ALVAREZ PAVA JOSE ALEJANDRO 84 0 2 0 0 0 0 0
2 ANTELIZ QUINTERO MAICOL ANDRES 88 0 2 0 0 0 0 0
3 BALLESTAS MENDOZA ANGIE DANIELA 96 0 1 0 0 0 0 0
4 CALDERON DIAZ FARIDE CECILIA 68 2 3 0 0 0 0 0
5 CAMACHO PADILLA GUSTAVO ADOLFO 87 0 2 0 0 0 0 0
6 CANTILLO VILLAZON ANDREA PAOLA 88 0 2 0 0 0 0 0
7 CARMONA SANCHEZ CLAUDIA MARGARITA 82 0 2 0 0 0 0 0
8 CASTILLA ALVEAR MARIA JOSE 85 0 2 0 0 0 0 0
9 DAZA LOZANO ALVARO JAVIER 80 0 2 0 0 0 0 0
10 GARCIA NEGRETE JHONNIS DAVID 90 0 1 0 0 0 0 0
11 GUTIERREZ CARRASCAL HECTOR EMILIO 86 0 2 0 0 0 0 0
12 JIMENEZ CAMPO ARLY MATEO 75 0 3 0 0 0 0 0
13 LAGUNA USECHE LUIS MIGUEL 73 0 3 0 0 0 0 0
14 LIÑAN MALDONADO CESAR HERNAN 91 0 1 0 0 0 0 0
15 MANJARREZ MEJIA SHAIRA ALEJANDRA 93 0 1 0 0 0 0 0
16 MARTINEZ HIDALGO JHEIBER DANIEL 82 0 2 0 0 0 0 0
17 MARTINEZ VILLEGAS JOSE LUIS 88 0 2 0 0 0 0 0
18 MEDINA JIMENEZ KARELYS SOFIA 74 1 3 0 0 0 0 0
19 MENDOZA ARBOLEDA ANYI YOVANA 80 0 2 0 0 0 0 0
20 OLIVEROS DÍAZ DANIEL ALEJANDRO 79 0 3 0 0 0 0 0
21 OLMEDO ORTIZ MARIA CAMILA 80 0 2 0 0 0 0 0
22 PADILLA ZAPATA ANDRYS YISETH 91 0 1 0 0 0 0 0
23 PEÑA SANMIGUEL ROXANA ANDREINA 77 1 3 0 0 0 0 0
24 POSADA ACUÑA MARIA ALEJANDRA 90 0 1 0 0 0 0 0
25 PUCHE NAVARRO YENNIFER 66 1 3 0 0 0 0 0
26 RODRIGUEZ LOZANO CAROL MICHEL 78 0 3 0 0 0 0 0
27 SIERRA GOMEZ YENIFER SINAI 74 0 3 0 0 0 0 0
28 SIERRA PABON MARIA FERNANDA 52 4 5 0 0 0 0 0
29 SIMANCA PUELLO MARIA CAMILA 78 0 3 0 0 0 0 0
30 TEQUIA FRIAS VICTOR DANIEL 72 1 3 0 0 0 0 0
31 VILLAFAÑA TORRES DWIAWIN FREDY 80 0 2 0 0 0 0 0
32 VILLAZON MAESTRE LAURA CENITH 91 0 1 0 0 0 0 0
GRUPO: 1101 EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL
LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 1
1 AMAYA MORA ROSIRETH 97 0 1 0 0 0 0 0
2 ARDILA RIOS KENER JOSE 80 0 2 0 0 0 0 0
3 CARDENAS CURVELO MAIKEL DANIEL 78 2 3 0 0 0 0 0
4 CASTILLA ALVEAR JENIFER JULIETH 77 0 3 0 0 0 0 0
5 CHINCHILLA BERMUDEZ JAIRO ISRAEL 82 0 2 0 0 0 0 0
6 DUQUE CAMPO NELSON ANDRES 87 0 2 0 0 0 0 0
7 ESTRADA BETANCUR MARIA JOSE 96 0 1 0 0 0 0 0
8 FLOREZ ZAPATA ANA MARIA 97 0 1 0 0 0 0 0
9 GONZALEZ BALLESTEROS DANIELA CAROLINA 80 0 2 0 0 0 0 0
10 GUERRA FUENTES MELISSA CAROLINA 80 0 2 0 0 0 0 0
11 LINARES VELASQUEZ ELIAS RICARDO 80 0 2 0 0 0 0 0
12 MAESTRE RANGEL ORLANDO DE JESUS 80 0 2 0 0 0 0 0
13 MARTINEZ MADERO YULIETH 90 0 1 0 0 0 0 0
14 MENDOZA ARIAS YARELIS 90 0 1 0 0 0 0 0
15 MOSCOTE JULIO YOLEIDIS 96 0 1 0 0 0 0 0
16 NAVARRO BOHORQUEZ EDINSON DAVID 96 0 1 0 0 0 0 0
17 OLIVELLA OJEDA YURIS TATIANA 80 0 0 0 0 0 0 0
18 ORTEGA RODELO SHARON LIANNET 90 0 1 0 0 0 0 0
19 PEINADO MENDEZ DAINER FREDY 90 0 1 0 0 0 0 0
20 PEREZ PABON MARIA ALEJANDRA 80 0 2 0 0 0 0 0
21 PERTUZ VERA MERLIS LEVETSI 80 0 2 0 0 0 0 0
22 RAMIREZ QUINTERO DIEGO ALEJANDRO 80 0 2 0 0 0 0 0
23 RODRIGUEZ ACUÑA MILETH TATIANA 90 0 1 0 0 0 0 0
24 RODRIGUEZ DUARTE LORENA 90 0 1 0 0 0 0 0
25 RODRIGUEZ MONTAÑO YORANIS YISETH 90 0 1 0 0 0 0 0
26 RODRIGUEZ TORRES JAVIER ANTONIO 90 0 1 0 0 0 0 0
27 ROJAS RODRIGUEZ MANUEL 80 0 2 0 0 0 0 0
28 ROMERO LOZANO ERIKSON 90 0 1 0 0 0 0 0
29 ROMERO NEGRETE JENS RAFAEL 80 0 2 0 0 0 0 0
30 TRUJILLO ALVARADO SERGIO FABIAN 96 0 1 0 0 0 0 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario