lunes, 23 de abril de 2018

NOTAS DE ÉTICA. I PERIODO 2018

ÉTICA. I PERIODO. 11-1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOAQUIN
 JORNADA TARDE
 GRUPO: 1101
EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS
 LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 1

 ESTUDIANTE                      NOTA FALLAS LOGRO

AMAYA MORA ROSIRETH 96       0               1 0 0 0 0 0 2
ARDILA RIOS KENER JOSE 91     0               1 0 0 0 0 0 3
CARDENAS CURVELO MAIKEL DANIEL 90 1 1 0 0 0 0 0 4
CASTILLA ALVEAR JENIFER JULIETH 85 0 2 0 0 0 0 0 5
CHINCHILLA BERMUDEZ JAIRO ISRAEL 85 0 2 0 0 0 0 0 6
DUQUE CAMPO NELSON ANDRES 88 0 2 0 0 0 0 0 7
ESTRADA BETANCUR MARIA JOSE 88 0 2 0 0 0 0 0 8
FLOREZ ZAPATA ANA MARIA 97 0 1 0 0 0 0 0 9
GONZALEZ BALLESTEROS DANIELA CAROLINA 90 0 1 0 0 0 0 0 10
GUERRA FUENTES MELISSA CAROLINA 95 0 1 0 0 0 0 0 11
LINARES VELASQUEZ ELIAS RICARDO 90 0 1 0 0 0 0 0 12
 MAESTRE RANGEL ORLANDO DE JESUS 90 0 1 0 0 0 0 0 13
 MARTINEZ MADERO YULIETH 92 0 1 0 0 0 0 0 14
MENDOZA ARIAS YARELIS 96 0 1 0 0 0 0 0 15
MOSCOTE JULIO YOLEIDIS 97 0 1 0 0 0 0 0 16
NAVARRO BOHORQUEZ EDINSON DAVID 97 0 1 0 0 0 0 0 17
OLIVELLA OJEDA YURIS TATIANA 85 0 2 0 0 0 0 0 18
ORTEGA RODELO SHARON LIANNET 93 0 1 0 0 0 0 0 19
PEINADO MENDEZ DAINER FREDY 90 0 1 0 0 0 0 0 20
PEREZ PABON MARIA ALEJANDRA 90 0 1 0 0 0 0 0 21
PERTUZ VERA MERLIS LEVETSI 95 0 1 0 0 0 0 0 22
RAMIREZ QUINTERO DIEGO ALEJANDRO 80 0 2 0 0 0 0 0 23
RODRIGUEZ ACUÑA MILETH TATIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 24
RODRIGUEZ DUARTE LORENA 94 0 1 0 0 0 0 0 25
RODRIGUEZ MONTAÑO YORANIS YISETH 94 0 1 0 0 0 0 0 26
RODRIGUEZ TORRES JAVIER ANTONIO 95 0 1 0 0 0 0 0 27
ROJAS RODRIGUEZ MANUEL 88 0 2 0 0 0 0 0 28
ROMERO LOZANO ERIKSON 90 0 1 0 0 0 0 0 29
 ROMERO NEGRETE JENS RAFAEL 80 0 2 0 0 0 0 0 30
TRUJILLO ALVARADO SERGIO FABIAN 97 0 1 0 0 0 0 0

ETICA I PERIODO 11-2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN
JORNADA TARDE
GRUPO: 1102 EDUCACION ETICA Y EN VALORES HUMANOS
LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO:

 ALVAREZ PAVA JOSE ALEJANDRO 70 1 3 0 0 0 0 0 2
ANTELIZ QUINTERO MAICOL ANDRES 70 0 3 0 0 0 0 0 3
BALLESTAS MENDOZA ANGIE DANIELA 95 0 1 0 0 0 0 0 4
CALDERON DIAZ FARIDE CECILIA 80 0 2 0 0 0 0 0 5
CAMACHO PADILLA GUSTAVO ADOLFO 70 0 3 0 0 0 0 0 6
CANTILLO VILLAZON ANDREA PAOLA 70 0 3 0 0 0 0 0 7
CARMONA SANCHEZ CLAUDIA MARGARITA 70 0 3 0 0 0 0 0 8
CASTILLA ALVEAR MARIA JOSE 70 1 3 0 0 0 0 0 9
DAZA LOZANO ALVARO JAVIER 78 0 3 0 0 0 0 0 10
GARCIA NEGRETE JHONNIS DAVID 70 0 3 0 0 0 0 0 11
GUTIERREZ CARRASCAL HECTOR EMILIO 95 0 1 0 0 0 0 0 12
JIMENEZ CAMPO ARLY MATEO 70 0 3 0 0 0 0 0 13 LAGUNA
USECHE LUIS MIGUEL 80 0 2 0 0 0 0 0 14
LIÑAN MALDONADO CESAR HERNAN 80 0 2 0 0 0 0 0 15
MANJARREZ MEJIA SHAIRA ALEJANDRA 95 0 1 0 0 0 0 0 16
 MARTINEZ HIDALGO JHEIBER DANIEL 80 0 2 0 0 0 0 0 17
MARTINEZ VILLEGAS JOSE LUIS 90 0 1 0 0 0 0 0 18
MEDINA JIMENEZ KARELYS SOFIA 70 0 3 0 0 0 0 0 19
MENDOZA ARBOLEDA ANYI YOVANA 95 0 1 0 0 0 0 0 20
OLIVEROS DÍAZ DANIEL ALEJANDRO 70 0 3 0 0 0 0 0 21
OLMEDO ORTIZ MARIA CAMILA 70 0 3 0 0 0 0 0 22
PADILLA ZAPATA ANDRYS YISETH 95 0 1 0 0 0 0 0 23
 PEÑA SANMIGUEL ROXANA ANDREINA 70 0 3 0 0 0 0 0 24
POSADA ACUÑA MARIA ALEJANDRA 70 0 3 0 0 0 0 0 25
PUCHE NAVARRO YENNIFER 70 0 3 0 0 0 0 0 26
RODRIGUEZ LOZANO CAROL MICHEL 70 0 3 0 0 0 0 0 27
SIERRA GOMEZ YENIFER SINAI 70 0 3 0 0 0 0 0 28
SIERRA PABON MARIA FERNANDA 80 0 2 0 0 0 0 0 29
SIMANCA PUELLO MARIA CAMILA 70 0 1 0 0 0 0 0 30
TEQUIA FRIAS VICTOR DANIEL 60 0 1 0 0 0 0 0 31
VILLAFAÑA TORRES DWIAWIN FREDY 80 0 2 0 0 0 0 0 32
VILLAZON MAESTRE LAURA CENITH 70 0 1 0 0 0 0 0

ETICA I PERIODO. 10-1
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN
JORNADA TARDE GRUPO: 1001 EDUCACION ETICA Y EN VALORES HUMANOS
LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO:

 1 ACUNA BLANCO DINA LUZ 58 1 9 0 0 0 0 0 2
ALVAREZ VENCE YISEL 78 0 3 0 0 0 0 0 3
ANTELIZ QUINTERO ANDRES FELIPE 72 0 3 0 0 0 0 0 4
 BARON CHINCHILLA LICETH CAROLINA 86 0 2 0 0 0 0 0 5
BONILLA GUERRA DANIEL JOSE 88 0 2 0 0 0 0 0 6
CANTILLO VILLAZON MELISSA 75 0 3 0 0 0 0 0 7
 CONTRERAS CALDERON ANDREA CAROLINA 70 1 3 0 0 0 0 0 8
DAZA DINGULA MARIANA 95 0 1 0 0 0 0 0 9
GALINDO JIMENEZ JUAN SEBASTIAN 61 0 3 0 0 0 0 0 10
GAMARRA BOCANEGRA YARLEDIS 75 0 3 0 0 0 0 0 11
 HERNANDEZ LIDUEÑA CHELSIN YICEL 63 0 3 0 0 0 0 0 12
HERNANDEZ LIDUEÑA CHERIL YACIEL 65 0 3 0 0 0 0 0 13
HERRERA DIAZ DANIELA ANDREA 80 0 2 0 0 0 0 0 14
JAIMES PEREZ JOSE CAMILO 75 0 3 0 0 0 0 0 15
JIMENEZ GRACIANI BRIANYS DAYANA 58 1 9 0 0 0 0 0 16
 LAGUNA USECHE LUIS GABRIEL 90 0 1 0 0 0 0 0 17
MADRID BAZA DIANA PATRICIA 95 0 1 0 0 0 0 0 18
MARCHENA CORDOBA YELSI JOHANA 72 0 3 0 0 0 0 0 19
MARTINEZ CORDERO JUAN MANUEL 80 0 2 0 0 0 0 0 20
MARTINEZ VILLEGAS SERGIO LUIS 85 0 2 0 0 0 0 0 21
MENDOZA AHAWALY HERNAN ENRIQUE 65 0 3 0 0 0 0 0 22
MORENO HINOJOSA MOISES DAVID 52 0 9 0 0 0 0 0 23
MORRON AGUILAR NALLIBIS ISABEL 90 0 9 0 0 0 0 0 24
NIEVES JIMENEZ MARIANA 90 0 9 0 0 0 0 0 25
NORIEGA SIMANCAS RAFAEL 97 0 1 0 0 0 0 0 26
OSORIO BRUGES ANDREA CAMILA 80 0 2 0 0 0 0 0 27
OSTIA RANGEL BRYAN DAVID 80 0 2 0 0 0 0 0 28
PADILLA ZAPATA JAVIER FRANCISCO 80 0 2 0 0 0 0 0 29
PEÑA SANMIGUEL MARIA DEL CARMEN 80 0 2 0 0 0 0 0 30
PORTELA LOPEZ LAURA DANIELA 80 0 2 0 0 0 0 0 31
QUINTERO GARCIA CARLOS MANUEL 95 0 1 0 0 0 0 0 32
RICO ARIAS ANDRES MAURICIO 51 0 9 0 0 0 0 0 33
RINCONES ALFARO AMAURY JUNIOR 75 0 3 0 0 0 0 0 34
RODRIGUEZ OROZCO ANDRES FELIPE 65 0 3 0 0 0 0 0 35
SANTIAGO MOLINA JESUS DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 36
TORRES CASTAÑEDA MARVIN CAMILO 72 1 3 0 0 0 0 0 37
TRUJILLO ABREU JHOSNELY FABIANA 90 0 1 0 0 0 0 0 38
VILLEROS MARTINEZ MARIA DE JESUS 80 2 2 0 0 0 0 0

ETICA I PERIODO 10-2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN JORNADA TARDE GRUPO: 1002
 EDUCACION ETICA Y EN VALORES HUMANOS LUCILA MARINA GARCIA ANAYA
 PERIODO: 1
 ALVAREZ SALAMANCA LORENA ANDREA 90 0 1 0 0 0 0 0 2
ARIAS ESPAÑA NICOLL DAYANA 70 0 3 0 0 0 0 0 3
ARRIETA MAZO JOSE DE JESUS 80 0 2 0 0 0 0 0 4
BOLAÑO GUTIERREZ WENDY VANESA 80 0 2 0 0 0 0 0 5
BOTERO QUINTERO DAGOMARO JOSÉ 80 0 2 0 0 0 0 0 6
CARDEÑO ECHAVEZ NALMIS JOSÉ 70 0 3 0 0 0 0 0 7
CORRO ZAMBRANO JHOSNIN EDUARDO 90 0 1 0 0 0 0 0 8
CRUZADO CAMPO ANGELA DANIELA 80 0 2 0 0 0 0 0 9
DAZA TORRES JOSE MANUEL 95 0 1 0 0 0 0 0 10
DAZA TORRES MARCOS FIDEL 95 0 1 0 0 0 0 0 11
GAMEZ MARENCO DANIELA FERNANDA 70 2 3 0 0 0 0 0 12
GULLOSO CARDEÑO CIRO ESTEBAN 80 0 2 0 0 0 0 0 13
HERNANDEZ COAVAS ADRIANA ISABEL 74 1 3 0 0 0 0 0 14
HERNANDEZ COAVAS EINER JOSE 78 1 3 0 0 0 0 0 15
IGUARAN BAYONA ELIZABETH YASMIN 83 0 2 0 0 0 0 0 16
LAGUNA PRETEL HARYS YASSER 77 1 3 0 0 0 0 0 17
 LOPEZ MEJIA JUAN ESTEBAN 77 1 3 0 0 0 0 0 18
MAESTRE GIL DARIO ALFONSO 95 0 1 0 0 0 0 0 19
 MARTINEZ CACERES NATALIA 95 0 1 0 0 0 0 0 20
MARTINEZ MADERO DAYANIS JHISELA 95 0 1 0 0 0 0 0 21
MEJIA ALFONSO SEBASTIAN 77 0 3 0 0 0 0 0 22
MONTENEGRO MARTINEZ ANA LUCIA 80 0 2 0 0 0 0 0 23
NARVAEZ MENDOZA MARCELA JOHANA 73 0 3 0 0 0 0 0 24
OCHOA PINEDA EDUARDO ANDRÉS 75 0 3 0 0 0 0 0 25
ORTEGA VALET LEONARDO ANDRES 80 0 2 0 0 0 0 0 26
ORTIZ BORREGO DANNA ISABEL 88 0 2 0 0 0 0 0 27
PINTO RODRIGUEZ MANUEL ENRIQUE 78 0 3 0 0 0 0 0 28
RAMIREZ BERMUDEZ JOSE MANUEL 95 0 1 0 0 0 0 0 29
 RAMOS PAVA JORGE ARMANDO 78 0 3 0 0 0 0 0 30
RIOS AMAYA MARIANA 80 0 2 0 0 0 0 0 31
RODRIGUEZ DUARTE JULIANA 70 1 3 0 0 0 0 0 32
SUAREZ VELASQUEZ YUSARIS FASIURIS 80 0 2 0 0 0 0 0 33
TERNERA CASTAÑEDA JEAN CARLOS 95 0 1 0 0 0 0 0 34
TORREGROZA VERGARA DAIRO JOSE 95 0 1 0 0 0 0 0 35
TORRES GUARIN DIELVER DE JESUS 80 2 2 0 0 0 0 0 36
TRIANA GUZMAN MARIA ISABEL 80 0 2 0 0 0 0 0 37
URRUTIA VARGAS ARLEY EDUARDO 95 0 1 0 0 0 0 0 38
VERGARA AVILA MARIA CAMILA 80 0 2 0 0 0 0 0.

CRITERIOS PARA LA NOTA: 60 % SU COMPORTAMIENTO. 40% SU DESEMPEÑO. LA ÉTICA ES PRACTICA. APLÍQUELA EN SUS ACTOS DIARIOS. RESPETE. Trabaje con responsabilidad. sea original en sus talleres. trate bien a los demás. acate sugerencias. permita trabajar en sana convivencia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario