jueves, 27 de septiembre de 2018

NOTAS DE RELIGIÓN Y ÉTICA III

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOAQUIN 

HOLA ESTUDIANTE A TRAVÉS DEL BLOG DE MIS ÁREAS PODEMOS MIRAR TU PROCESO DEL PERIODO EVALUADO. PUEDES COMENTAR O PARTICIPAR POR TU CORREO GMAIL. SINO LO TIENES LO CREAMOS. PARA EL IV PERIODO VAMOS A TRABAJAR INTEGRADO: DIMENSIÓN CREATIVA DEL HOMBRE. TRABAJO EN GRUPO Y SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. ANÍMATE 
HERRAMIENTA VIRTUAL. YOUTUBE y HTTP//creciendoenvaloreslugar1508.blogspot.com/

un abrazo. tu profe.

ESTAS SON LAS NOTAS DEL III PERIODO. POR GRADOS.
 Jornada: TARDE GRUPO: 1102 EDUCACIÓN RELIGIOSA Y MORAL LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 3 Jornada: TARDE 

1 ALVAREZ PAVA JOSE ALEJANDRO 84 80 0 0 80 0
2 ANTELIZ QUINTERO MAICOL ANDRES 88 80 0 0 80 0
3 BALLESTAS MENDOZA ANGIE DANIELA 96 90 0 0 90 0
4 CALDERON DIAZ FARIDE CECILIA 68 52 0 0 75 2
5 CAMACHO PADILLA GUSTAVO ADOLFO 87 80 0 0 78 1
6 CANTILLO VILLAZON ANDREA PAOLA 88 90 0 0 85 0
 7 CARMONA SANCHEZ CLAUDIA MARGARITA 82 90 0 0 90 0
8 CASTILLA ALVEAR MARIA JOSE 85 80 0 0 80 0
9 DAZA LOZANO ALVARO JAVIER 80 80 0 0 80 0
10 GARCIA NEGRETE JHONNIS DAVID 90 80 0 0 61 0
11 GUTIERREZ CARRASCAL HECTOR EMILIO 86 90 0 0 90 0
12 JIMENEZ CAMPO ARLY MATEO 75 80 0 0 78 0
13 LAGUNA USECHE LUIS MIGUEL 73 80 0 0 0 0
14 LIÑAN MALDONADO CESAR HERNAN 91 90 0 0 80 0
15 MANJARREZ MEJIA SHAIRA ALEJANDRA 93 90 0 0 80 0
16 MARTINEZ HIDALGO JHEIBER DANIEL 82 64 0 0 80 0
17 MARTINEZ VILLEGAS JOSE LUIS 88 80 0 0 80 0
18 MEDINA JIMENEZ KARELYS SOFIA 74 80 0 0 80 0
19 MENDOZA ARBOLEDA ANYI YOVANA 80 80 0 0 80 0
20 OLIVEROS DÍAZ DANIEL ALEJANDRO 79 58 0 0 75 0
21 OLMEDO ORTIZ MARIA CAMILA 80 90 0 0 80 0
22 PADILLA ZAPATA ANDRYS YISETH 91 90 0 0 80 0
23 PEÑA SANMIGUEL ROXANA ANDREINA 77 90 0 0 75 0
24 POSADA ACUÑA MARIA ALEJANDRA 90 90 0 0 80 0
25 PUCHE NAVARRO YENNIFER 66 90 0 0 80 0
26 RODRIGUEZ LOZANO CAROL MICHEL 78 90 0 0 80 0
27 SIERRA PABON MARIA FERNANDA 52 80 0 0 80 0
28 TEQUIA FRIAS VICTOR DANIEL 72 78 0 0 78 0
29 VILLAFAÑA TORRES DWIAWIN FREDY 80 78 0 0 79 1
30 VILLAZON MAESTRE LAURA CENITH 91 80 0 0 80 0.


INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN 
Jornada: TARDE GRUPO: 1101 
EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 3 Jornada: TARDE 
1 AMAYA MORA ROSIRETH 97 80 0 0 80 0
2 ARDILA RIOS KENER JOSE 80 80 0 0 80 0
3 CARDENAS CURVELO MAIKEL DANIEL 78 60 0 0 90 0
4 CASTILLA ALVEAR JENIFER JULIETH 77 70 0 0 75 0
5 CHINCHILLA BERMUDEZ JAIRO ISRAEL 82 70 0 0 80 0
6 DUQUE CAMPO NELSON ANDRES 87 80 0 0 80 0
7 ESTRADA BETANCUR MARIA JOSE 96 80 0 0 80 0
8 FLOREZ ZAPATA ANA MARIA 97 80 0 0 90 0
9 GONZALEZ BALLESTEROS DANIELA CAROLINA 80 65 0 0 80 0
10 GUERRA FUENTES MELISSA CAROLINA 80 80 0 0 80 0
11 LINARES VELASQUEZ ELIAS RICARDO 80 70 0 0 70 0
12 MAESTRE RANGEL ORLANDO DE JESUS 80 70 0 0 75 1
13 MARTINEZ MADERO YULIETH 90 80 0 0 80 0
14 MENDOZA ARIAS YARELIS 90 80 0 0 80 0
15 MOSCOTE JULIO YOLEIDIS 96 80 0 0 80 0
16 NAVARRO BOHORQUEZ EDINSON DAVID 96 80 0 0 80 0
17 OLIVELLA OJEDA YURIS TATIANA 80 80 0 0 80 0
18 ORTEGA RODELO SHARON LIANNET 90 70 0 0 80 0
19 PEINADO MENDEZ DAINER FREDY 90 80 0 0 75 0
20 PEREZ PABON MARIA ALEJANDRA 80 80 0 0 80 0
21 PERTUZ VERA MERLIS LEVETSI 80 80 0 0 80 0
22 RAMIREZ QUINTERO DIEGO ALEJANDRO 80 70 0 0 75 0
23 RODRIGUEZ DUARTE LORENA 90 80 0 0 80 0
24 RODRIGUEZ MONTAÑO YORANIS YISETH 90 80 0 0 80 0
25 RODRIGUEZ TORRES JAVIER ANTONIO 90 80 0 0 80 0
26 ROJAS RODRIGUEZ MANUEL 80 60 0 0 80 0
27 ROMERO LOZANO ERIKSON 90 70 0 0 0 0
28 ROMERO NEGRETE JENS RAFAEL 80 60 0 0 70 0
29 TRUJILLO ALVARADO SERGIO FABIAN 96 80 0 0 90 0.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOAQUIN Jornada: TARDE GRUPO: 1001 
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y MORAL LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 
3 Jornada: TARDE 
1 ACUNA BLANCO DINA LUZ 80 80 0 0 80 0
2 ALVAREZ VENCE YISEL 65 80 0 0 80 0
3 ANTELIZ QUINTERO ANDRES FELIPE 77 58 0 0 70 0
4 BARON CHINCHILLA LICETH CAROLINA 80 95 0 0 80 0
5 BONILLA GUERRA DANIEL JOSE 90 90 0 0 85 0
6 CANTILLO VILLAZON MELISSA 88 93 0 0 80 0
7 CONTRERAS CALDERON ANDREA CAROLINA 90 80 0 0 61 2
8 DAZA DINGULA MARIANA 90 80 0 0 80 0
9 GALINDO JIMENEZ JUAN SEBASTIAN 63 80 0 0 75 0
10 GAMARRA BOCANEGRA YARLEDIS 77 52 0 0 75 0
11 HERNANDEZ LIDUEÑA CHELSIN YICEL 78 90 0 0 80 0
12 HERNANDEZ LIDUEÑA CHERIL YACIEL 79 80 0 0 70 0
13 HERRERA DIAZ DANIELA ANDREA 80 80 0 0 80 0
14 JAIMES PEREZ JOSE CAMILO 80 58 0 0 70 0
15 JIMENEZ GRACIANI BRIANYS DAYANA 80 90 0 0 80 0
16 LAGUNA USECHE LUIS GABRIEL 70 80 0 0 80 0
17 MADRID BAZA DIANA PATRICIA 80 90 0 0 80 0
18 MARTINEZ CORDERO JUAN MANUEL 70 52 0 0 75 0
19 MARTINEZ VILLEGAS SERGIO LUIS 70 58 0 0 80 0
20 MENDOZA AHAWALY HERNAN ENRIQUE 77 70 0 0 52 0
21 MORENO HINOJOSA MOISES DAVID 78 78 0 0 60 2
22 MORRON AGUILAR NALLIBIS ISABEL 90 90 0 0 80 0
23 NIEVES JIMENEZ MARIANA 90 94 0 0 90 0
24 NORIEGA SIMANCAS RAFAEL 94 90 0 0 90 0 2
25 OSORIO BRUGES ANDREA CAMILA 78 90 0 0 80 0
26 OSTIA RANGEL BRYAN DAVID 80 70 0 0 80 0
27 PADILLA ZAPATA JAVIER FRANCISCO 77 90 0 0 80 0
28 PEÑA SANMIGUEL MARIA DEL CARMEN 78 80 0 0 80 0
29 PORTELA LOPEZ LAURA DANIELA 80 90 0 0 90 0
30 QUINTERO GARCIA CARLOS MANUEL 90 94 0 0 80 0
31 RICO ARIAS ANDRES MAURICIO 63 80 0 0 80 0
32 RINCONES ALFARO AMAURY JUNIOR 78 80 0 0 80 0
33 RODRIGUEZ OROZCO ANDRES FELIPE 78 77 0 0 75 0
34 RODRIGUEZ TORRES CAMILO JOSE 90 70 0 0 80 0
35 TORRES CASTAÑEDA MARVIN CAMILO 76 80 0 0 61 0
36 TRUJILLO ABREU JHOSNELY FABIANA 92 90 0 0 90 0
37 VILLEROS MARTINEZ MARIA DE JESUS 62 54 0 0 80 0


INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN Jornada: TARDE GRUPO: 1002 
EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL LUCILA MARINA GARCIA ANAYA 
PERIODO: 3 Jornada: TARDE 

1 ALVAREZ SALAMANCA LORENA ANDREA 90 80 0 0 75 0
 2 ARIAS ESPAÑA NICOLL DAYANA 76 80 0 0 75 0
3 ARRIETA MAZO JOSE DE JESUS 80 70 0 0 0 0
4 BOLAÑO GUTIERREZ WENDY VANESA 78 60 0 0 75 1
5 BOTERO QUINTERO DAGOMARO JOSÉ 74 70 0 0 75 0
6 CARDEÑO ECHAVEZ NALMIS JOSÉ 83 65 0 0 75 0
7 CORRO ZAMBRANO JHOSNIN EDUARDO 93 80 0 0 75 0
8 DAZA TORRES JOSE MANUEL 90 90 0 0 75 0
9 DAZA TORRES MARCOS FIDEL 90 90 0 0 75 0
10 GAMEZ MARENCO DANIELA FERNANDA 83 80 0 0 0 0
11 GULLOSO CARDEÑO CIRO ESTEBAN 90 80 0 0 75 0
12 HERNANDEZ COAVAS ADRIANA ISABEL 78 70 0 0 75 0
13 HERNANDEZ COAVAS EINER JOSE 75 78 0 0 75 0
14 IGUARAN BAYONA ELIZABETH YASMIN 88 80 0 0 75 0
15 LAGUNA PRETEL HARYS YASSER 76 70 0 0 75 0
16 LOPEZ MEJIA JUAN ESTEBAN 78 80 0 0 75 0
17 MAESTRE GIL DARIO ALFONSO 95 90 0 0 75 0
18 MARTINEZ CACERES NATALIA 90 70 0 0 75 0
19 MARTINEZ MADERO DAYANIS JHISELA 86 90 0 0 80 0
20 MEJIA ALFONSO SEBASTIAN 65 70 0 0 75 0
21 MONTENEGRO MARTINEZ ANA LUCIA 83 68 0 0 75 0
22 NARVAEZ MENDOZA MARCELA JOHANA 83 80 0 0 75 0
23 OCHOA PINEDA EDUARDO ANDRÉS 74 70 0 0 75 0
24 ORTEGA VALET LEONARDO ANDRES 84 90 0 0 80 0
25 ORTIZ BORREGO DANNA ISABEL 80 80 0 0 80 0
26 PINTO RODRIGUEZ MANUEL ENRIQUE 87 80 0 0 75 0
27 RAMIREZ BERMUDEZ JOSE MANUEL 88 80 0 0 80 0
28 RAMOS PAVA JORGE ARMANDO 82 70 0 0 75 0
29 RIOS AMAYA MARIANA 84 80 0 0 80 0
30 RODRIGUEZ DUARTE JULIANA 61 80 0 0 75 0
31 SUAREZ VELASQUEZ YUSARIS FASIURIS 90 80 0 0 80 0
32 TERNERA CASTAÑEDA JEAN CARLOS 84 80 0 0 75 0
33 TORREGROZA VERGARA DAIRO JOSE 80 80 0 0 75 0
34 TRIANA GUZMAN MARIA ISABEL 85 94 0 0 80 0
35 URRUTIA VARGAS ARLEY EDUARDO 87 80 0 0 80 0
36 VERGARA AVILA MARIA CAMILA 84 70 0 0 80 0


INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN Jornada: TARDE GRUPO: 0902 
EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL LUCILA MARINA GARCIA ANAYA 
PERIODO: 3 Jornada: TARDE 

1 ALVAREZ MAZA JHOIWAR RICARDO 61 65 0 0 70 0
2 ANTELIZ QUINTERO JUAN ELFER 77 80 0 0 75 0
3 AREVALO MARQUEZ LORAINE MICHELL 40 80 0 0 0 0
4 BANQUEZ PRETELT LAURA VANESSA 62 80 0 0 0 0
5 BELEÑO FLOREZ DEIMER YESITH 70 80 0 0 63 1
6 CANTILLO COTES VALENTINA 40 83 0 0 77 0
7 CASTILLA MAGDANIEL ELIS MARIANA 80 85 0 0 74 0
8 CHARRIS BARROS YULIETH PAOLA 78 90 0 0 74 0
9 DURAN GOMEZ NAYELIS JUDIHT 94 90 0 0 85 0
10 ESTRADA FUENTES ESTRELLA MARIA 80 90 0 0 80 0
11 GAMARRA BOCANEGRA MAILE 64 64 0 0 80 0
12 GONZALEZ RODRIGUEZ NATALIA CAROLINA 80 80 0 0 80 0
13 GUERRA ALONSO ALEXANDRA MARIA 65 62 0 0 80 0
14 JACOME DURAN ARTURO 77 58 0 0 70 0
15 JIMENEZ GAMEZ WILLIAM RAFAEL 80 80 0 0 80 0
16 LAGUNA PRETEL KAROL YANELIS 62 68 0 0 63 0
17 LAPEIRA MEJIA KEILYN YULETT 80 90 0 0 62 1
18 LIÑAN RAMIREZ JOSE DAVID 50 80 0 0 64 1
19 LOPEZ RODRIGUEZ EUDYELIS ESTEFANI 67 70 0 0 80 0
20 MAESTRE IZQUIERDO SUSANA AMPARO 80 90 0 0 80 0
21 MARCHENA CHOLES ELVIA MARIA 88 80 0 0 80 0
22 MARTINEZ MARTINEZ ANA SOFIA 63 80 0 0 89 0
23 MARTINEZ TORRES EDINSON 66 70 0 0 80 0
24 MULETH CONTRERAS VANESSA 82 80 0 0 80 0
25 OSPINO GALINDO GRENETD MICHEL 51 70 0 0 74 1
26 PEÑA SANTOS JESUS ADRIAN 88 75 0 0 80 0
27 RODRIGUEZ BORREGO MANUEL ENRIQUE 62 65 0 0 80 0
28 RODRIGUEZ TORRES MONICA YULITZA 62 58 0 0 61 0
29 SIERRA JIMENEZ ESTEFANY 51 58 0 0 61 0
30 VIZCAINO GOMEZ FARIDES ISABEL 70 80 0 0 74 0
31 ZALABATA ALFONSO SEYKUN ANDRES 51 64 0 0 53 0
32 ZAMBRANO OLIVEROS NERIS 80 67 0 0 80 0

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN Jornada: TARDE GRUPO: 0901 
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y MORAL LUCILA MARINA GARCIA ANAYA 
PERIODO: 3 Jornada: TARDE 

1 ANDRADE CARMONA ESTEFANI MICHEL 90 80 0 0 90 0
2 ARCIA MURGAS GONZALO MARIO 73 80 0 0 80 0
3 AREVALO MARQUEZ DILAN JOSE 90 80 0 0 80 0
4 ARIAS VELASQUEZ NAYERLIS PAOLA 84 80 0 0 80 0
5 ARRIETA MONTES KATHALINA 70 80 0 0 80 0
6 ASCANIO ZAMBRANO JUAN DAVID 75 80 0 0 80 0
7 BENITEZ MUÑOZ ANGEL DAVID 80 80 0 0 79 0
8 BONILLA CUELLO GABRIEL RAFAEL 84 80 0 0 64 1
9 CASTRILLON LINERO DANIEL FELIPE 90 80 0 0 74 0
10 CHINCHILLA BERMUDEZ KEITRIN MIRLEINIS 80 70 0 0 60 2
11 DAVILA JIMENEZ SAMIA SARAI 63 80 0 0 73 0
12 DAZA BELEÑO SANTIAGO JOSE 93 80 0 0 77 0
13 DORIA MENDOZA JHAROLD DAVID 67 70 0 0 73 1
14 GALOFRE MARTINEZ MAIRA ALEJANDRA 77 80 0 0 80 0
15 GUERRA FUENTES MAITE CAROLAY 80 80 0 0 70 0
16 JIMENEZ GRACIANI ADRIANIS SARATH 90 80 0 0 80 0
17 JIMENEZ MENDOZA JUAN MANUEL 80 80 0 0 80 0
18 LANZZIANO QUINTERO SILVIO ALFREDO 68 70 0 0 62 2
19 MONTENEGRO MARTINEZ DAMARYS 80 80 0 0 80 0
20 MURILLO VERBEL YELISA DANIELA 62 70 0 0 70 0
21 ORTEGA MEJIA ALTAIR JESUS 64 70 0 0 35 2
22 OSORIO BRUJES CARLOS MOISES 75 80 0 0 53 1
23 PERTUZ VILLAFAÑE MAURO ENRIQUE 88 80 0 0 85 0
24 QUINTERO PABON JOSE FELIPE 93 90 0 0 90 0
25 RAMIREZ QUINTERO MARIA PAULA 88 80 0 0 84 0
26 RANGEL CAMACHO NEHEMIAS SAITH 90 80 0 0 80 0
27 RODRIGUEZ PUSHAINA GENLIS LINETH 80 70 0 0 80 0
28 RODRIGUEZ ROJAS LUISANYELA 90 70 0 0 74 0
29 SANTAMARIA GRANADOS IVAN ANDRES 50 60 0 0 61 0
30 SANTOS MONTERO JULIAN ALEXANDER 90 80 0 0 90 0
31 VACA CLAVIJO CARLOS ANDRES 90 80 0 0 70 2


INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN Jornada: TARDE GRUPO: 0801 EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 3 Jornada: TARDE

1 ARRIETA GUTIERREZ MISHELL 75 70 0 0 63 2
2 BARON CHINCHILLA WILSON DANIEL 63 70 0 0 80 0
3 BOHORQUEZ DORAIDA MARIA 92 80 0 0 70 2
4 BRIEVA AGUILAR ANGELICA MARIA 77 70 0 0 80 0
5 BRITTO MONTERO WILIAM ENRIQUE 80 80 0 0 30 0
6 CASALINS HERNANDEZ ALEJANDRA MARCELA 72 70 0 0 45 2
7 CASIANI CARRILLO CRISTIAN JESUS 80 70 0 0 60 0
8 CONTRERAS MEZA MARIA JOSE 74 70 0 0 43 1
9 CORONEL CABANA MOISES 84 70 0 0 70 0
10 CORTINA BOSSIO ADRIANA LUCIA 78 63 0 0 58 3
11 DE LUQUE RUEDA MARIA ALEJANDRA 90 80 0 0 80 0
12 DE ORO FERREIRA SAMUEL 90 80 0 0 64 0
13 DURAN ARRIETA NATALIA SOFIA 51 60 0 0 20 4
14 ECHEVERRI ROMERO EMMANUEL DAVID 70 80 0 0 49 1
15 ESPINOSA POPAYAN ALVARO JOSE 70 70 0 0 52 1
16 FLOREZ ZAPATA JOSE SANTIAGO 77 80 0 0 80 0
17 FLOREZ ZAPATA SARY DANELLY 79 80 0 0 84 0
18 GUERRA SOTO YERALDIN YISETH 75 70 0 0 70 0
19 GUERRERO LOZANO ROXANA FRANCHESCA 80 70 0 0 0 0
20 GUTIEREZ MERCADO CAMILA 82 90 0 0 88 0
21 LOPEZ RANGEL GABRIELA LUCIA 85 70 0 0 71 0
22 MARIN ARIAS FREISER 0 0 0 0 20 0
23 MARIN ARIAS MARIA ALEJANDRA 90 80 0 0 48 0
24 MENCO LOPEZ LUZ DIVINA 90 90 0 0 88 0
25 MENDOZA ESCOBAR DANIEL DAVID 50 60 0 0 63 0
26 MORENO RAMOS GOREY HAROLD 90 58 0 0 68 0
27 NAVARRO JEREZ MAILUD ESTHER 95 60 0 0 90 0
28 OSPINO GUZMAN CARLOS GUILLERMO 80 60 0 0 30 3
29 OVIEDO MONTES JESUS DANIEL 80 60 0 0 63 0
30 OVIEDO MONTES LUIS MIGUEL 80 70 0 0 80 0
31 RAIGOZA DIAZ SANTIAGO 80 60 0 0 78 0
32 RANGEL GARCIA ADRIANA LUCIA 53 60 0 0 68 0
33 SANTIAGO MOLINA MARIA MONICA 80 60 0 0 62 0
34 SANTRICH DIAZ JESUS DANIEL 84 90 0 0 64 0
35 SOLER CARRILLO ARIANA LISETH 75 80 0 0 90 0
36 TAPIA GAMARRA JERCY NAILETH 63 58 0 0 0 0
37 VALBUENA MALO CARLOS MARCELINO 83 70 0 0 80 0
38 VEGA CALVANO ANDREA CAROLINA 78 58 0 0 80 0
39 VEGA GUTIERREZ ANDRES FABIAN 68 60 0 0 61 2
40 VILLAFAÑIA CHAPARRO NERUNGAMA 82 60 0 0 72 0


INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN Jornada: TARDE GRUPO: 0802 EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 3 Jornada: TARDE

1 BERMUDEZ RIVERA ANDRES YESSIT 85 80 0 0 75 0
 2 BOLAÑO GUTIERREZ GREY KELLY 51 60 0 0 62 2
3 CALDERON MOLINA NATALIA LICETH 80 70 0 0 80 0
4 CANTILLO ACUÑA CAMILO ANDRES 80 80 0 0 64 0
5 CASTRO OÑATE LUIS DAVID 80 70 0 0 52 2
6 CUERVO BARBOSA KEVIN ORLANDO 81 70 0 0 62 1
 7 DIAZ FERNANDEZ SEBASTIAN DE JESUS 83 70 0 0 70 0
8 GOMEZ VARON ANDRES CAMILO 45 64 0 0 70 0
9 GONZALEZ LOZANO ADRIANA MARCELA 80 70 0 0 80 0
10 GRANADOS GAMERO GABRIEL ANDRES 81 64 0 0 38 1
11 HERNANDEZ COAVAS DANIEL JOSE 80 70 0 0 58 2
12 HERRERA TEHERAN DINAIRA LUZ 82 80 0 0 80 0
13 LOPEZ MEJIA JUAN SEBASTIAN 83 60 0 0 58 2
14 LOPEZ MEJIA MARIA JOSE 63 70 0 0 61 2
15 MEJIA ALFONSO CRISTIAN 51 64 0 0 34 3
16 MENDEZ VEGA JOISER FRANCISCO 81 80 0 0 61 2
17 MENDOZA FRAGOZO LAURA ISABELLA 85 70 0 0 80 0
18 OROZCO VALDES JOSE MANUEL 61 70 0 0 62 2
19 OSPINO VILLAZON KATRIN VANESSA 93 70 0 0 80 0
20 PALLARES RODRIGUEZ JUAN CAMILO 70 70 0 0 75 0
21 POLO GALEANO LUIS EDUARDO 80 70 0 0 79 0
22 QUINTERO PABON ANA GABRIELA 84 80 0 0 80 0
23 RAMIREZ BARRIOS EDUARDO LUIS 68 80 0 0 58 1
24 RAMIREZ CUELLO ANA CAMILA 70 64 0 0 64 0
25 RAMOS LAZARO MARY STELLA 90 80 0 0 77 0
26 RAMOS PAVA OSCAR MIGUEL 52 70 0 0 73 0
27 RAMOS PAVA YAIRA LINETH 83 70 0 0 80 0
28 ROBLES ZAMBRANO JUAN CAMILO 81 70 0 0 77 0
29 RODRIGUEZ LOZANO ANYELA MARCELA 86 80 0 0 75 0
30 RODRIGUEZ RANGEL LAURA DANIELA 83 80 0 0 62 0
31 ROSADO CUADRADO MAYLETH VANESA 80 80 0 0 80 0
32 SIERRA PABON JULIO JOSE 57 52 0 0 69 0
33 SOLANO AREVALO JULIAN ANDRES 80 58 0 0 43 4
34 TORRES GUARIN LAURA DANIELA 64 70 0 0 61 0
35 VASQUEZ BOSSIO ALEXANDER 78 70 0 0 34 2
36 ZALABATA ALFONSO CALIXTO 62 70 0 0 65 0
37 ZAMBRANO OLIVEROS MAIRA ALEJANDRA 90 80 0 0 70 0
38 ZULETA PERTUZ LAURA VANESSA 90 64 0 0 80 0

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN Jornada: TARDE GRUPO: 0701 EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 3 Jornada: TARDE
 1 ANDRADE RODRIGUEZ LAURA DANIELA 80 90 0 0 70 0
2 ANTELIZ QUINTERO JESUS ELIAS 80 70 0 0 70 0
3 ARIAS MARTINEZ VITERMAN 80 65 0 0 70 0
4 BONILLA LARA DANIEL ENRIQUE 80 80 0 0 70 0
5 CANTILLO ACUÑA CAMILA ANDREA 90 90 0 0 80 0
6 CARDONA PEÑA MICHAEL DAVID 90 60 0 0 70 0
 CASTAÑEDA OÑATE LORENA ISABEL 90 70 0 0 80 0
8 CASTRO PADILLA LUNA CAROLINA 62 80 0 0 80 0
9 CHINCHILLA BERMUDEZ YOASKIN ORLEIN 80 58 0 0 80 0
10 DE LA HOZ MEZA DARWIN ALFONSO 70 80 0 0 30 3
 11 DURAN VILLAZON VALERIA SOFIA 64 70 0 0 80 0
12 HERRERA PEDROZO DAYRIS MARGARITA 90 70 0 0 70 0
 13 LEAL VALBUENA JUAN PABLO 40 90 0 0 80 0
14 LOPEZ BAYONA ANTONI SEBASTIAN 52 80 0 0 80 0
15 LOPEZ VILLAFAÑE CRISTINA ISABEL 90 80 0 0 70 0
16 MAESTRE GIL ANA MILENA 80 60 0 0 70 0
17 MARTINEZ MORALES JOSE LUIS 80 70 0 0 30 3
18 MEJIA GOMEZ ANDRES 90 70 0 0 70 0
19 NIEVES JIMENEZ INGRIS LORENA 90 70 0 0 70 0
20 NUÑEZ OSPINO LUIS ANDRES 80 70 0 0 62 0
21 OCHOA CARDONA JUAN DAVID 62 80 0 0 70 0
22 OCHOA TORRES IVAN ANDRES 78 80 0 0 30 2
23 OCHOA VILLAR LUIS DAVID 70 78 0 0 74 0
24 ORTEGA OÑATE ADRIANA LUCIA 90 80 0 0 75 0
25 PAREJO ORREGO MOISES DAVID 80 60 0 0 74 0
26 PEÑA MONTERO ANDRES DAVID 80 58 0 0 74 0
27 PEREZ SOLIS ANDRES FELIPE 90 80 0 0 76 0
28 RAMOS DIAZ CHELSI CAROLINA 70 80 0 0 79 0
29 RODRIGUEZ LOZANO JORGE ARMANDO 90 63 0 0 76 0
30 VEGA NIEVES MARIA ISABEL 92 80 0 0 66 2


INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN Jornada: TARDE GRUPO: 0702 EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 3 Jornada: TARDE

 1 ARAQUE NAVARRO CRISTINA ISABEL 80 70 0 0 75 0
2 AVILA LOZANO LAURA MARCELA 81 80 0 0 74 0
3 BARRIO MENDOZA OTONIEL 52 60 0 0 65 0
 4 BOHORQUEZ YESICA PAOLA 90 80 0 0 77 0
5 CUADRADO BARRERA DIEGO ANDRES 80 70 0 0 58 1
6 DE LA CRUZ OÑATE JESUS DAVID 80 80 0 0 65 0
7 DORIA GALVIS PAOLA VENESA 95 90 0 0 80 0
8 GALOFRE MARTINEZ ALEJANDRO DAVID 85 80 0 0 80 0
9 GALVIS ESTEBAN YURIS PAOLA 95 80 0 0 78 0
10 GARCIA OCHOA JOSE DAVID 81 80 0 0 58 1
1 GOMEZ GUTIERREZ EMILY ROSSANA 95 80 0 0 85 0
12 GONZALEZ MARRUGO BRENDA SOFIA 83 80 0 0 80 0
13 GOYENECHE CONTRERAS JUAN CAMILO 97 90 0 0 88 0
14 MAESTRE GIL FABIAN ENRIQUE 87 80 0 0 58 2
15 MANJARREZ DAZA LUISA FERNANDA 90 80 0 0 80 0
16 MARTINEZ CORDERO JOSE CARLOS 90 70 0 0 80 0
17 MONTERO TORRES CAMILO JOSE 81 70 0 0 70 0
18 MORALES HERRERA SHIRLEY PATRICIA 88 70 0 0 70 0
19 OROZCO MENDOZA EVA SANDRID 81 70 0 0 70 0
20 PALMEZANO GOMEZ LUIS CARLOS 54 60 0 0 70 0
21 PAYARES PEREZ WALDIS JOSE 95 80 0 0 61 1
22 PEREZ MOSCOTE DAYANA PATRICIA 92 80 0 0 70 0
 23 PEREZ SILGADO MARIA GUADALUPE 83 60 0 0 62 1
24 REDONDO ARAGON JOSEFINA DE JESUS 88 70 0 0 77 0
25 RINCONES BARRIGA LILIANA MARGARITA 95 80 0 0 80 0
26 ROBLES ZAMBRANO MARIA ZENAIDA 91 80 0 0 80 0
27 ROBLES ZAMBRANO NANCY ESTHER 80 80 0 0 84 0
28 SARMIENTO RICO SAYLETH JADITH 95 70 0 0 20 4
29 SIERRA ARRIETA JOSE DAVID 81 60 0 0 75 0
30 TRUJILLO CORREA GUSTAVO ADOLFO 52 65 0 0 78 0
31 VACA CLAVIJO KEIDI YURIANI 94 80 0 0 76 1
32 VISBAL ARRIETA JUAN CAMILO 92 80 0 0 80 0


INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN Jornada: TARDE GRUPO: 0701 EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 3 Jornada: TARDE
1 ANDRADE RODRIGUEZ LAURA DANIELA 80 90 0 0 70 0
2 ANTELIZ QUINTERO JESUS ELIAS 80 70 0 0 70 0
3 ARIAS MARTINEZ VITERMAN 80 65 0 0 70 0
4 BONILLA LARA DANIEL ENRIQUE 80 80 0 0 70 0
5 CANTILLO ACUÑA CAMILA ANDREA 90 90 0 0 80 0
 6 CARDONA PEÑA MICHAEL DAVID 90 60 0 0 70 0
7 CASTAÑEDA OÑATE LORENA ISABEL 90 70 0 0 80 0
8 CASTRO PADILLA LUNA CAROLINA 62 80 0 0 80 0
9 CHINCHILLA BERMUDEZ YOASKIN ORLEIN 80 58 0 0 80 0
10 DE LA HOZ MEZA DARWIN ALFONSO 70 80 0 0 30 3
