martes, 28 de noviembre de 2017

NOTAS DE ÉTICA Y RELIGIÓN.

Hola estudiantes les comparto sus notas de los 4 periodos. sumen y dividan entre 4.
les deseo éxitos y muchas bendiciones en sus proyectos de vida. gracias a Dios por encontrar damas y caballeros en todo este tiempo. Espero que lo poco que les aporte les sirva con los años a muchos. a los que incomode con mis aspectos negativos que no copien lo malo y sean auténticos en su proceder porque tienen entendimiento y sabiduría. La espiritualidad comienza por la paz interior y nuestros valores se reflejan cuando somos capaz de ver nuestros defectos y no los del prójimo para justificarnos. Los admiro.
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN Jornada: TARDE GRUPO: 1101 EDUCACION ETICA Y VALORES LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 4 Jornada: TARDE
1 ALVAREZ DIAZ LUISA FERNANDA 74 80 80 95
 2 ARROYO GRANADOS LAURA MARCELA 79 75 70  65
 3 BARRIOS DE ARCO MARGARITA ROSA 78 78 82  97
 4 BENITEZ MUÑOZ JESUS DANIEL 88 80 90  90
 5 BENITEZ MUÑOZ LENIS MARCELA 90 90 95  97
 6 BERMUDEZ RIVERA ARNOL DAVID 57 62 83 85
 7 CARRILLO PALOMINO LICETH PAOLA 79 90 76  85
 8 CLAVIJO ZULETA DANIEL DAVID 63 78 80  95
 9 CUELLO RAMIREZ KATHERINE 67 78 78  80
 10 DAZA BONILLA LAUREN SOFIA 90 78 92  99
 11 DAZA GALINDO GINA MARCELA 73 80 90  99
 12 DE LEON JIMENEZ YECENIA ESTHER 77 80 85  95
 13 DIAZ JIMENEZ ANDRES ALFONSO 72 80 79 93
 14 FERNANDEZ BAYONA LUIS ENRIQUE 60 62 64  80
 15 GARCIA BARRAGAN MARIA CAMILA 90 90 81  95
 16 GARCIA OROZCO DIANA CAROLINA 90 90 96  99
 17 GONZALES CORPAS YOSI MARIANO 64 78 79  85
 18 HERRERA GARCIA MARIA FELICITA 68 78 88  85
 19 JUSAYU JUSAYU ELIZABETH 70 80 80  90
 20 MARTINEZ CORDERO LAURA VANESSA 60 80 90  94  
21 MEDINA JIMENEZ KALETH ALFONSO 73 75 77  75
 22 NAVARRO VIDES CRISTIAN ENRIQUE 60 62 72  75
 23 NAVARRO ZUNIGA CAMILO ANDRES 60 62 78  75
 24 PACHECO MARTINEZ JOAQUIN ANDRES 60 75 79  90
 25 PLATA GARZON YESSID JULIAN 66 90 90  75
 26 RAAD TORRES LUIS FERNANDO 63 78 92  90
 27 RAIGOZA DIAZ SEBASTIAN 70 78 82  82
 28 RAMIREZ BARRIOS THALIA LISETH 57 80 80  85
 29 RODRIGUEZ GALINDO LINDA VALERIA 90 90 91  99
 30 TERNERA CASTAÑEDA YULIETH PAOLA 90 90 90  93
 31 TORRES LOPEZ MIGUEL DAVID 79 90 88  75

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN Jornada: TARDE GRUPO: 1101 EDUCACION RELIGIOSA LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 4 Jornada: TARDE

1 ALVAREZ DIAZ LUISA FERNANDA 62 90 80  95
 2 ARROYO GRANADOS LAURA MARCELA 65 62 52  54  
3 BARRIOS DE ARCO MARGARITA ROSA 53 62 90  95
 4 BENITEZ MUÑOZ JESUS DANIEL 90 75 90  95
 5 BENITEZ MUÑOZ LENIS MARCELA 92 90 90  95
 6 BERMUDEZ RIVERA ARNOL DAVID 57 62 80  80
 7 CARRILLO PALOMINO LICETH PAOLA 74 90 57  95
 8 CLAVIJO ZULETA DANIEL DAVID 62 80 80  80
 9 CUELLO RAMIREZ KATHERINE 58 90 54  80
 10 DAZA BONILLA LAUREN SOFIA 90 90 90  99
 11 DAZA GALINDO GINA MARCELA 90 90 90  99
 12 DE LEON JIMENEZ YECENIA ESTHER 88 90 90  95
 13 DIAZ JIMENEZ ANDRES ALFONSO 87 90 80  95
 14 FERNANDEZ BAYONA LUIS ENRIQUE 51 52 63  80
 15 GARCIA BARRAGAN MARIA CAMILA 72 90 80  90
 16 GARCIA OROZCO DIANA CAROLINA 91 90 90  99
 17 GONZALES CORPAS YOSI MARIANO 30 78 80  90  
18 HERRERA GARCIA MARIA FELICITA 46 90 90  90
 19 JUSAYU JUSAYU ELIZABETH 78 90 90  95
 20 MARTINEZ CORDERO LAURA VANESSA 77 90 90  95
 21 MEDINA JIMENEZ KALETH ALFONSO 53 80 80  76
 22 NAVARRO VIDES CRISTIAN ENRIQUE 43 62 70  76
 23 NAVARRO ZUNIGA CAMILO ANDRES 39 78 73  76
 24 PACHECO MARTINEZ JOAQUIN ANDRES 64 80 90  70
 25 PLATA GARZON YESSID JULIAN 57 90 90  74
 26 RAAD TORRES LUIS FERNANDO 72 90 90  80
 27 RAIGOZA DIAZ SEBASTIAN 74 90 80  88
 28 RAMIREZ BARRIOS THALIA LISETH 56 90 90  64
 29 RODRIGUEZ GALINDO LINDA VALERIA 80 90 90  99
 30 TERNERA CASTAÑEDA YULIETH PAOLA 68 90 90  90
 31 TORRES LOPEZ MIGUEL DAVID 76 90 90  76

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN Jornada: TARDE GRUPO: 1102 EDUCACION ETICA Y VALORES LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 4 Jornada: TARDE
1 ARIAS ROMERO STEPHANIA PATRICIA 78 75 62  80
 2 ATUESTA ROMERO DANIELA ESTHER 90 80 70  75
 3 CABALLERO PEÑALOZA LUIS CARLOS 85 80 90  96
 4 CACERES ARIAS CRISTINA ROCIO 70 75 75  88
 5 CASTAÑEDA SALAZAR CAMILO DE JESUS 90 80 80  80
 6 DAZA JIMENEZ JUAN FELIPE 80 80 90  95
 7 DAZA RODRIGUEZ KAREN JULIANA 79 75 70  75
 8 DE ANGEL JIMENEZ ALEJANDRA 90 80 80  70
 9 DIAZ BERRIO DICK DAVID 64 62 62  70
 10 DURAN VILLAZON ALBERTO MARIO 68 90 90  96
 11 GALINDO GONZALEZ JINETH CARINA 90 80 90  96
 12 HERRERA GARCIA ONALFI 79 75 90  80
 13 JIMENEZ GAMEZ JULIETA CAROLINA 78 78 62  78
 14 JIMENEZ MARTINEZ MICHEL ANDREA 75 78 62  78
 15 MANJARRES RAMIREZ CRISTIAN ANDRES 67 62 90  70
 16 MARTINEZ MALO YOLIBETH 90 90 90  99
 17 MOLA MEJIA MARIA CAMILA 90 90 90  62
 18 MONTOYA VILLALOBOS ADALBERTO 79 80 80  89
 19 NAVARRO CASTAÑEDA YUNEIDIS 67 80 62  80
 20 PADILLA ORTIZ PEDRO JOSE 80 70 70  68
 21 PEÑALOZA CUADRO LUISA FERNANDA 80 78 78  84
 22 PERTUZ VILLAFAÑE YELIS YOJANA 80 80 90  80
 23 PINTO PADILLA MAUREN YICETH 90 90 90  92
 24 QUINTERO MENDEZ NAYIBE SOFIA 90 80 75  94
 25 RINCONES ALFARO SANDRO YAIR 90 90 90  99
 26 RIOS PEÑA RICARDO ANDRES 74 90 90  89
 27 RODRIGUEZ LOZANO JOSE ANTONIO 63 62 62  68
 28 RODRIGUEZ MERCADO JHOENIS TATIANA 80 75 78  80
 29 SIERRA MANRIQUE IVAN FELIPE 83 90 90  93
 30 TORRES IZQUIERDO ATI ZARAWEY 80 90 90  95
 31 TRIANA VILLERO MARIA JOSE 79 80 78  65
 32 URDIALES BERMUDEZ CRISTIAN BERNARDO 83 90 90  88
 33 VILLARRUEL DIAZ MILENA 84 80 78  90

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN Jornada: TARDE GRUPO: 1102 EDUCACION RELIGIOSA LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 4 Jornada: TARDE
 1 ARIAS ROMERO STEPHANIA PATRICIA 80 80 75  90
 2 ATUESTA ROMERO DANIELA ESTHER 82 90 80  65
 3 CABALLERO PEÑALOZA LUIS CARLOS 70 78 90  95
 4 CACERES ARIAS CRISTINA ROCIO 65 80 78  90
 5 CASTAÑEDA SALAZAR CAMILO DE JESUS 78 80 78  76
 6 DAZA JIMENEZ JUAN FELIPE 80 90 90  95
 7 DAZA RODRIGUEZ KAREN JULIANA 80 62 80  63
 8 DE ANGEL JIMENEZ ALEJANDRA 80 90 90  65
 9 DIAZ BERRIO DICK DAVID 78 75 70  68
 10 DURAN VILLAZON ALBERTO MARIO 79 90 90  99
 11 GALINDO GONZALEZ JINETH CARINA 80 90 93  99
 12 HERRERA GARCIA ONALFI 79 80 90  68
 13 JIMENEZ GAMEZ JULIETA CAROLINA 62 80 70  65
 14 JIMENEZ MARTINEZ MICHEL ANDREA 80 75 70  80
 15 MANJARRES RAMIREZ CRISTIAN ANDRES 62 62 70  76
 16 MARTINEZ MALO YOLIBETH 70 90 90  99
 17 MOLA MEJIA MARIA CAMILA 80 90 90  54
 18 MONTOYA VILLALOBOS ADALBERTO 80 90 80  88
 19 NAVARRO CASTAÑEDA YUNEIDIS 79 90 70  90
 20 PADILLA ORTIZ PEDRO JOSE 80 80 62  80
 21 PEÑALOZA CUADRO LUISA FERNANDA 65 70 80  88
 22 PERTUZ VILLAFAÑE YELIS YOJANA 80 80 90  88
 23 PINTO PADILLA MAUREN YICETH 77 80 90  80
 24 QUINTERO MENDEZ NAYIBE SOFIA 77 80 80  95
 25 RINCONES ALFARO SANDRO YAIR 80 90 90  99
 26 RIOS PEÑA RICARDO ANDRES 62 90 90  90
 27 RODRIGUEZ LOZANO JOSE ANTONIO 77 75 70  53
 28 RODRIGUEZ MERCADO JHOENIS TATIANA 63 80 80  67
 29 SIERRA MANRIQUE IVAN FELIPE 79 99 97  95
 30 TORRES IZQUIERDO ATI ZARAWEY 80 90 80  90
 31 TRIANA VILLERO MARIA JOSE 83 90 73  69
 32 URDIALES BERMUDEZ CRISTIAN BERNARDO 85 90 94  88
 33 VILLARRUEL DIAZ MILENA 80 78 65  90