miércoles, 19 de abril de 2017

Resultados del 1 periodo. 11°

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN JORNADA TARDE GRUPO: 1101
EDUCACION ETICA Y VALORES
LUCILA MARINA GARCIA ANAYA
PERIODO: 1 Lista de Soporte 1
ALVAREZ DIAZ LUISA FERNANDA 74 2 13 0 0 0 0 0 2
ARROYO GRANADOS LAURA MARCELA 79 1 13 0 0 0 0 0 3
BARRIOS DE ARCO MARGARITA ROSA 78 0 13 0 0 0 0 0 4
BENITEZ MUÑOZ JESUS DANIEL 88 0 12 0 0 0 0 0 5
BENITEZ MUÑOZ LENIS MARCELA 90 0 11 0 0 0 0 0 6
BERMUDEZ RIVERA ARNOL DAVID 57 3 4 0 0 0 0 0 7
CARRILLO PALOMINO LICETH PAOLA 79 0 13 0 0 0 0 0 8
 CLAVIJO ZULETA DANIEL DAVID 63 1 13 0 0 0 0 0 9
CUELLO RAMIREZ KATHERINE 67 2 13 0 0 0 0 0 10
DAZA BONILLA LAUREN SOFIA 90 0 11 0 0 0 0 0 11
DAZA GALINDO GINA MARCELA 73 1 13 0 0 0 0 0 12
DE LEON JIMENEZ YECENIA ESTHER 77 1 13 0 0 0 0 0 13
DIAZ JIMENEZ ANDRES ALFONSO 72 2 13 0 0 0 0 0 14
FERNANDEZ BAYONA LUIS ENRIQUE 60 2 13 0 0 0 0 0 15
GARCIA BARRAGAN MARIA CAMILA 90 0 11 0 0 0 0 0 16
GARCIA OROZCO DIANA CAROLINA 90 0 11 0 0 0 0 0 17
GOMEZ GUILLEN WENDIS 0 0 0 0 0 0 0 0 18
GONZALES CORPAS YOSI MARIANO 64 2 13 0 0 0 0 0 19
HERRERA GARCIA MARIA FELICITA 68 1 13 0 0 0 0 0 20
JUSAYU JUSAYU ELIZABETH 70 1 13 0 0 0 0 0 21
MARTINEZ CORDERO LAURA VANESSA 60 1 13 0 0 0 0 0 22
MEDINA JIMENEZ KALETH ALFONSO 73 0 13 0 0 0 0 0 23
MENDOZA TORRES YARNELIS YANETH 71 1 13 0 0 0 0 0 24
MEZA PADILLA ALEXA 62 2 13 0 0 0 0 0 25
NAVARRO VIDES CRISTIAN ENRIQUE 60 2 13 0 0 0 0 0 26
NAVARRO ZUNIGA CAMILO ANDRES 60 1 13 0 0 0 0 0 27
ONATE OCHOA YANETH ISABEL 74 1 13 0 0 0 0 0 28
PACHECO MARTINEZ JOAQUIN ANDRES 60 1 13 0 0 0 0 0 29
 PLATA GARZON YESSID JULIAN 66 1 13 0 0 0 0 0 30
RAAD TORRES LUIS FERNANDO 63 2 13 0 0 0 0 0 31
RAIGOZA DIAZ SEBASTIAN 70 0 13 0 0 0 0 0 32
RAMIREZ BARRIOS THALIA LISETH 57 2 4 0 0 0 0 0 33
RAMIREZ COTES SORIS MAIN 48 4 5 0 0 0 0 0 34
RODRIGUEZ GALINDO LINDA VALERIA 90 0 11 0 0 0 0 0 35
TERNERA CASTAÑEDA YULIETH PAOLA 90 0 11 0 0 0 0 0 36
TORRES LOPEZ MIGUEL DAVID 79 0 13 0 0 0 0 0
Explicacion: los 2 primeros numeros corresponden a la nota. segundo numero: fallas. y sigue el numero del logro.
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN
 JORNADA TARDE
GRUPO: 1101
EDUCACION RELIGIOSA
LUCILA MARINA GARCIA ANAYA
PERIODO: 1 Lista de Soporte 1
ALVAREZ DIAZ LUISA FERNANDA 62 2 12 0 0 0 0 0 2
ARROYO GRANADOS LAURA MARCELA 65 2 12 0 0 0 0 0 3
BARRIOS DE ARCO MARGARITA ROSA 53 1 13 0 0 0 0 0 4
BENITEZ MUÑOZ JESUS DANIEL 90 0 10 0 0 0 0 0 5
BENITEZ MUÑOZ LENIS MARCELA 92 0 10 0 0 0 0 0 6
BERMUDEZ RIVERA ARNOL DAVID 57 2 13 0 0 0 0 0 7
 CARRILLO PALOMINO LICETH PAOLA 74 0 12 0 0 0 0 0 8
CLAVIJO ZULETA DANIEL DAVID 62 1 12 0 0 0 0 0 9
CUELLO RAMIREZ KATHERINE 58 1 13 0 0 0 0 0 10
DAZA BONILLA LAUREN SOFIA 90 0 10 0 0 0 0 0 11
DAZA GALINDO GINA MARCELA 90 0 10 0 0 0 0 0 12
DE LEON JIMENEZ YECENIA ESTHER 88 0 11 0 0 0 0 0 13
DIAZ JIMENEZ ANDRES ALFONSO 87 0 11 0 0 0 0 0 14
FERNANDEZ BAYONA LUIS ENRIQUE 51 2 13 0 0 0 0 0 15
GARCIA BARRAGAN MARIA CAMILA 72 0 12 0 0 0 0 0 16
GARCIA OROZCO DIANA CAROLINA 91 0 10 0 0 0 0 0 17
GOMEZ GUILLEN WENDIS 0 0 0 0 0 0 0 0 18
 GONZALES CORPAS YOSI MARIANO 30 2 13 0 0 0 0 0 19
HERRERA GARCIA MARIA FELICITA 46 2 13 0 0 0 0 0 20
JUSAYU JUSAYU ELIZABETH 78 1 12 0 0 0 0 0 21
MARTINEZ CORDERO LAURA VANESSA 77 0 12 0 0 0 0 0 22
MEDINA JIMENEZ KALETH ALFONSO 53 2 13 0 0 0 0 0 23
MENDOZA TORRES YARNELIS YANETH 73 0 12 0 0 0 0 0 24
MEZA PADILLA ALEXA 63 2 13 0 0 0 0 0 25
NAVARRO VIDES CRISTIAN ENRIQUE 43 2 13 0 0 0 0 0 26
NAVARRO ZUNIGA CAMILO ANDRES 39 2 13 0 0 0 0 0 27
ONATE OCHOA YANETH ISABEL 80 0 11 0 0 0 0 0 28
PACHECO MARTINEZ JOAQUIN ANDRES 64 1 12 0 0 0 0 0 29
PLATA GARZON YESSID JULIAN 57 1 13 0 0 0 0 0 30
RAAD TORRES LUIS FERNANDO 72 0 12 0 0 0 0 0 31
RAIGOZA DIAZ SEBASTIAN 74 0 12 0 0 0 0 0 32
RAMIREZ BARRIOS THALIA LISETH 56 2 13 0 0 0 0 0 33
RAMIREZ COTES SORIS MAIN 20 4 13 0 0 0 0 0 34
RODRIGUEZ GALINDO LINDA VALERIA 80 0 11 0 0 0 0 0 35
TERNERA CASTAÑEDA YULIETH PAOLA 68 1 12 0 0 0 0 0 36
TORRES LOPEZ MIGUEL DAVID 76 1 12 0 0 0 0 0

11°02
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN
JORNADA TARDE
 GRUPO: 1102 EDUCACION RELIGIOSA
LUCILA MARINA GARCIA ANAYA
PERIODO: 1 Lista de Soporte 1
ARIAS ROMERO STEPHANIA PATRICIA 80 0 11 0 0 0 0 0 2
ATUESTA ROMERO DANIELA ESTHER 82 0 11 0 0 0 0 0 3
CABALLERO PEÑALOZA LUIS CARLOS 70 0 12 0 0 0 0 0 4
CACERES ARIAS CRISTINA ROCIO 65 2 12 0 0 0 0 0 5
CASTAÑEDA SALAZAR CAMILO DE JESUS 78 0 12 0 0 0 0 0 6
DAZA JIMENEZ JUAN FELIPE 80 0 11 0 0 0 0 0 7
DAZA RODRIGUEZ KAREN JULIANA 80 0 11 0 0 0 0 0 8
DE ANGEL JIMENEZ ALEJANDRA 80 0 11 0 0 0 0 0 9
DIAZ BERRIO DICK DAVID 78 0 12 0 0 0 0 0 10
DURAN VILLAZON ALBERTO MARIO 79 0 12 0 0 0 0 0 11
GALINDO GONZALEZ JINETH CARINA 80 0 11 0 0 0 0 0 12
HERRERA GARCIA ONALFI 79 0 12 0 0 0 0 0 13
JIMENEZ GAMEZ JULIETA CAROLINA 62 2 12 0 0 0 0 0 14
JIMENEZ MARTINEZ MICHEL ANDREA 80 0 11 0 0 0 0 0 15
MANJARRES RAMIREZ CRISTIAN ANDRES 62 2 12 0 0 0 0 0 16
MARTINEZ MALO YOLIBETH 70 0 12 0 0 0 0 0 17
MOLA MEJIA MARIA CAMILA 80 0 11 0 0 0 0 0 18
 MOLINA FONSECA KEVIN JHOAN 78 0 12 0 0 0 0 0 19
MONTOYA VILLALOBOS ADALBERTO 80 0 11 0 0 0 0 0 20
NAVARRO CASTAÑEDA YUNEIDIS 79 2 12 0 0 0 0 0 21
PADILLA ORTIZ PEDRO JOSE 80 0 11 0 0 0 0 0 22
PEÑALOZA CUADRO LUISA FERNANDA 65 2 12 0 0 0 0 0 23
PERTUZ VILLAFAÑE YELIS YOJANA 80 0 11 0 0 0 0 0 24
PINTO PADILLA MAUREN YICETH 77 1 12 0 0 0 0 0 25
QUINTERO MENDEZ NAYIBE SOFIA 77 1 12 0 0 0 0 0 26
RINCONES ALFARO SANDRO YAIR 80 0 11 0 0 0 0 0 27
RIOS PEÑA RICARDO ANDRES 62 2 12 0 0 0 0 0 28
RODRIGUEZ LOZANO JOSE ANTONIO 77 0 12 0 0 0 0 0 29
RODRIGUEZ MERCADO JHOENIS TATIANA 63 2 12 0 0 0 0 0 30
SIERRA MANRIQUE IVAN FELIPE 79 1 12 0 0 0 0 0 31
TORRES IZQUIERDO ATI ZARAWEY 80 0 11 0 0 0 0 0 32
TRIANA VILLERO MARIA JOSE 83 0 11 0 0 0 0 0 33
URDIALES BERMUDEZ CRISTIAN BERNARDO 85 0 11 0 0 0 0 0 34
VILLARRUEL DIAZ MILENA 80 0 11 0 0 0 0 0

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN
JORNADA TARDE GRUPO: 1102 EDUCACION ETICA Y VALORES
 LUCILA MARINA GARCIA ANAYA PERIODO: 1 Lista de Soporte 1
ARIAS ROMERO STEPHANIA PATRICIA 78 0 13 0 0 0 0 0 2
ATUESTA ROMERO DANIELA ESTHER 90 0 11 0 0 0 0 0 3
CABALLERO PEÑALOZA LUIS CARLOS 85 0 12 0 0 0 0 0 4
CACERES ARIAS CRISTINA ROCIO 70 0 13 0 0 0 0 0 5
CASTAÑEDA SALAZAR CAMILO DE JESUS 90 0 11 0 0 0 0 0 6
DAZA JIMENEZ JUAN FELIPE 80 0 12 0 0 0 0 0 7
DAZA RODRIGUEZ KAREN JULIANA 79 1 13 0 0 0 0 0 8
DE ANGEL JIMENEZ ALEJANDRA 90 0 11 0 0 0 0 0 9
 DIAZ BERRIO DICK DAVID 64 2 13 0 0 0 0 0 10
DURAN VILLAZON ALBERTO MARIO 68 1 13 0 0 0 0 0 11
GALINDO GONZALEZ JINETH CARINA 90 0 11 0 0 0 0 0 12
HERRERA GARCIA ONALFI 79 1 13 0 0 0 0 0 13
JIMENEZ GAMEZ JULIETA CAROLINA 78 1 13 0 0 0 0 0 14
JIMENEZ MARTINEZ MICHEL ANDREA 75 1 13 0 0 0 0 0 15
MANJARRES RAMIREZ CRISTIAN ANDRES 67 2 13 0 0 0 0 0 16
MARTINEZ MALO YOLIBETH 90 0 11 0 0 0 0 0 17
MOLA MEJIA MARIA CAMILA 90 0 11 0 0 0 0 0 18
MOLINA FONSECA KEVIN JHOAN 63 2 13 0 0 0 0 0 19
MONTOYA VILLALOBOS ADALBERTO 79 1 13 0 0 0 0 0 20
NAVARRO CASTAÑEDA YUNEIDIS 67 2 13 0 0 0 0 0 21
PADILLA ORTIZ PEDRO JOSE 80 0 12 0 0 0 0 0 22
PEÑALOZA CUADRO LUISA FERNANDA 80 0 12 0 0 0 0 0 23
 PERTUZ VILLAFAÑE YELIS YOJANA 80 0 12 0 0 0 0 0 24
PINTO PADILLA MAUREN YICETH 90 0 12 0 0 0 0 0 25
QUINTERO MENDEZ NAYIBE SOFIA 90 0 11 0 0 0 0 0 26
RINCONES ALFARO SANDRO YAIR 90 0 11 0 0 0 0 0 27
RIOS PEÑA RICARDO ANDRES 74 2 13 0 0 0 0 0 28
RODRIGUEZ LOZANO JOSE ANTONIO 63 2 13 0 0 0 0 0 29
RODRIGUEZ MERCADO JHOENIS TATIANA 80 0 12 0 0 0 0 0 30
SIERRA MANRIQUE IVAN FELIPE 83 0 12 0 0 0 0 0 31
TORRES IZQUIERDO ATI ZARAWEY 80 0 12 0 0 0 0 0 32
TRIANA VILLERO MARIA JOSE 79 1 13 0 0 0 0 0 33
URDIALES BERMUDEZ CRISTIAN BERNARDO 83 0 12 0 0 0 0 0 34
VILLARRUEL DIAZ MILENA 84 0 12 0 0 0 0 0

UNA BENDICION ENORME. SE LES ESTIMA.